<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TQ Retriever &#187; Redland &#8211; Arbeit</title>
	<atom:link href="http://www.tq-retriever.de/kategorie/redland-prufungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tq-retriever.de</link>
	<description>working beautys &#38; workers with beauty</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 08:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dummypr&#252;fung Markkleeberg</title>
		<link>http://www.tq-retriever.de/2010/10/dummypruefung-markkleeberg/</link>
		<comments>http://www.tq-retriever.de/2010/10/dummypruefung-markkleeberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 10:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabool - Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Redland - Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tq-retriever.de/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Die TQ&#8217;s unterwegs: Redland besteht in Markkleeberg die APD/R F mit dem 3. Platz &#8220;gut&#8221; und Cabool besteht die APD/R O  mit 54 Punkten &#8220;gut&#8221; und ebenfalls dem 3. Platz!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die TQ&#8217;s unterwegs:</p>
<p>Redland besteht in Markkleeberg die APD/R F mit dem 3. Platz &#8220;gut&#8221;<br />
und Cabool besteht die APD/R O  mit 54 Punkten &#8220;gut&#8221; und ebenfalls dem 3. Platz!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tq-retriever.de/2010/10/dummypruefung-markkleeberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redland besteht die BLP</title>
		<link>http://www.tq-retriever.de/2010/10/redland-besteht-die-blp/</link>
		<comments>http://www.tq-retriever.de/2010/10/redland-besteht-die-blp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 10:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Redland - Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tq-retriever.de/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Redland besteht im 2. Preis die BLP in Auerbach mit 298 Punkten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redland besteht im 2. Preis die BLP in Auerbach mit 298 Punkten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tq-retriever.de/2010/10/redland-besteht-die-blp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redland belegt Platz 4 auf dem Dresdner Workingtest</title>
		<link>http://www.tq-retriever.de/2010/05/redland-belegt-platz-4-auf-dem-dresdner-workingtest/</link>
		<comments>http://www.tq-retriever.de/2010/05/redland-belegt-platz-4-auf-dem-dresdner-workingtest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 06:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Redland - Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tq-retriever.de/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Mai sollte nun endlich unsere Pechstr&#228;hne abrei&#223;en. Nach den 2 verpatzten WT in Lauda und &#214;sterreich haben wir nun endlich mal zeigen k&#246;nnen, dass wir zu einem tollen Team zusammengewachsen sind. Belohnt wurden wir mit 90 Punkten und dem 4. Platz. Ich bin sooooo stolz auf mein M&#228;dchen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 1. Mai sollte nun endlich unsere Pechstr&#228;hne abrei&#223;en. Nach den 2 verpatzten WT in Lauda und &#214;sterreich haben wir nun endlich mal zeigen k&#246;nnen, dass wir zu einem tollen Team zusammengewachsen sind. Belohnt wurden wir mit<strong> 90 Punkten</strong> und dem <strong>4. Platz</strong>. Ich bin sooooo stolz auf mein M&#228;dchen! <img src='http://www.tq-retriever.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tq-retriever.de/2010/05/redland-belegt-platz-4-auf-dem-dresdner-workingtest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APD/R A</title>
		<link>http://www.tq-retriever.de/2009/11/apdr-a-2/</link>
		<comments>http://www.tq-retriever.de/2009/11/apdr-a-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 17:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redland - Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tq.kn2.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Redland besteht heute ihre ADP/R A : 2. Platz “Kelakyes Redland of TQ” mit 76 Punkten (vorz&#252;glich)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redland besteht heute ihre ADP/R A :<br />
2. Platz “Kelakyes Redland of TQ” mit 76 Punkten (vorz&#252;glich)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tq-retriever.de/2009/11/apdr-a-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wesenstest</title>
		<link>http://www.tq-retriever.de/2009/09/wesenstest-2/</link>
		<comments>http://www.tq-retriever.de/2009/09/wesenstest-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 17:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redland - Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tq.kn2.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Redland besteht den Wesenstest bei Herrn Karrenberg : Temperament, Bewegungs- und Spieltrieb: Die 14 Monate alte Golden H&#252;ndin zeigt ein hohes Bewegungs- und Bet&#228;tigungsverhalten. Sehr gut sichtbar geworden ist das Spielverhalten. Ausdauer, Unerschrockenheit, H&#228;rte, Aufmerksamkeit: Sie ins ausdauernd und aufmerksam. Beute- und Bringtrieb, Sp&#252;r- und St&#246;bertrieb: Sehr gut sichtbar geworden ist ihr Beuteverhalten. Unterordnung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../?page_id=31">Redland</a> besteht den Wesenstest bei Herrn Karrenberg :</p>
<blockquote><p>Temperament, Bewegungs- und Spieltrieb:<br />
Die 14 Monate alte Golden H&#252;ndin zeigt ein hohes Bewegungs- und Bet&#228;tigungsverhalten. Sehr gut sichtbar geworden ist das Spielverhalten.</p>
<p>Ausdauer, Unerschrockenheit, H&#228;rte, Aufmerksamkeit:<br />
Sie ins ausdauernd und aufmerksam.</p>
<p>Beute- und Bringtrieb, Sp&#252;r- und St&#246;bertrieb:<br />
Sehr gut sichtbar geworden ist ihr Beuteverhalten.</p>
<p>Unterordnung und Bindung:<br />
Sie hat eine gute Bindung und Unterordnungsbereitschaft.</p>
<p>Sicherheit gegen&#252;ber Menschen, Kreisprobe, R&#252;ckenlage:<br />
Im Umgang mit Fremdpersonen verhielt sie sich freundlich und sicher. Bei der Seitenlage und in der Gasse sicher und unbeeindruckt.</p>
<p>Sicherheit gegen&#252;ber optischen und akustischen Reizen:<br />
Optisch und akustisch ist sie belastbar.</p>
<p>Schussfestigkeit:<br />
Die H&#252;ndin ist schussfest.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tq-retriever.de/2009/09/wesenstest-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendpr&#252;fung &#8211; JP/R</title>
		<link>http://www.tq-retriever.de/2009/09/jugendpruefung-jpr/</link>
		<comments>http://www.tq-retriever.de/2009/09/jugendpruefung-jpr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 17:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redland - Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tq.kn2.de/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Redland besteht mit 255 Punkten die Jugendpr&#252;fung f&#252;r Retriever (JP/R) in Moritzburg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/?page_id=31">Redland</a> besteht mit 255 Punkten die Jugendpr&#252;fung f&#252;r Retriever (JP/R) in Moritzburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tq-retriever.de/2009/09/jugendpruefung-jpr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formwert</title>
		<link>http://www.tq-retriever.de/2009/09/formwert-2/</link>
		<comments>http://www.tq-retriever.de/2009/09/formwert-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redland - Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tq.kn2.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Redland bekam ihren offiziellen Formwert inkl. Schusstest bei  Frau Assenmacher-Feyel in M&#252;nchen. Schusstest: sicher, interessiert. Gute Gr&#246;&#223;e. Sehr gut geschnittener Kopf, dukle Augen, wenig Stop, gut getragener Behang. Sehr gut gebauter K&#246;rper, korrekte Linien und Winkelungen, kaum Vorburst, bewegt sich gut. -sehr gut-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/?page_id=31">Redland</a> bekam ihren offiziellen Formwert inkl. Schusstest bei  Frau Assenmacher-Feyel in M&#252;nchen.</p>
<blockquote><p>Schusstest: sicher, interessiert. Gute Gr&#246;&#223;e. Sehr gut geschnittener Kopf, dukle Augen, wenig Stop, gut getragener Behang. Sehr gut gebauter K&#246;rper, korrekte Linien und Winkelungen, kaum Vorburst, bewegt sich gut.<br />
-sehr gut-</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tq-retriever.de/2009/09/formwert-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

