I – Wurf
* 12.10.2011 (7R / 1H)
Mistybrook Tuscan
&
TQ exceeding Zzyzx
| Mistybrook Tuscan |
TQ exceeding Zzyzx |
| * 31.03.2009 | *21.02.2009 |
| taugl.f.d.spez.jagdl.Leistungszucht | taugl.f.d.jagdl. Leistungszucht |
| HD B, ED 0/0, RD/PRA/HC frei 08/11 | HD A2, ED 0/0, RD/PRA/HC frei 11/10 |
| PRCD-PRA clear | |
| WeT, JP/R, APD/R A, BLP |
Pedigree I-Wurf Wurftagebuch
<< Fotoalbum der I-chen>>
| 12.10.2011 | TQ I-Wurf (7R/1H) | ||
|---|---|---|---|
| TQ Idol | R | HD A1/A1, ED 0/0, RD/PRA/HC frei | - |
| TQ IQ | R | HD C2/C2, ED 0/0, RD/PRA/HC frei | |
| TQ Island of Pintail | R | HD C2/C2, ED 0/0, RD/PRA/HC - | |
| TQ Indian Levin | R | HD A2/A2, ED 0/0, RD/PRA/HC - | |
| TQ Ivel | R | HD B1/B1, ED 0/0, RD/PRA/HC frei | |
| TQ Inouk River | R | HD A/A, ED 0/0, RD/PRA/HC frei | |
| TQ Idaho Lakewood | R | HD A2/A2, ED 0/0, RD/PRA/HC frei | |
| TQ Interesting Girl Jaina | H | HD A2/A2, ED 0/0, RD/PRA/HC - | |
Wenn ich Ihr Interesse an dieser Verpaarung geweckt habe, dann nehmen Sie doch bitte Kontakt mit mir auf!